Members Data
リザライの現在の会員さまについて。
年代や都道府県、ご職業などのデータでご紹介します。
リザライでは、現在も右肩上がりで会員数が増加しております。
会員数が増加すればするだけ、あなた自身へのお相手候補が増えるだけでなく、お相手候補として選ばれる可能性も増え、よりお見合いへの機会が高まります。
ここでは定期的にリザライの現在の会員様の実績データを公開しております。
男性会員データ
年齢別データ
平均的に20代後半~50代前半の年代の方が会員に多くいらっしゃいます。
中でも、会員様で特に多い年代は30代前半から40代前半となります。
~20代 | 18.0% |
---|---|
30代 | 34.8% |
40代 | 26.6% |
50代 | 14.9% |
60代~ | 5.7% |
地域別データ
東京店
東京都 | 48.2% |
---|---|
神奈川県 | 18.4% |
埼玉県 | 10.7% |
千葉県 | 10.4% |
その他 | 12.3% |
大阪店
大阪府 | 46.6% |
---|---|
兵庫県 | 17.8% |
京都府 | 10.2% |
奈良県 | 7.5% |
その他 | 17.9% |
職種別データ
会社員 | 64.2% |
---|---|
公務員 | 10.2% |
専門職 | 12.2% |
会社役員 | 2.4% |
自営業 | 6.3% |
その他 | 4.7% |
年収別データ
~299万 | 16.0% |
---|---|
~499万 | 35.4% |
~699万 | 26.1% |
~899万 | 11.4% |
~1499万 | 7.7% |
1500万~ | 3.4% |
女性会員データ
年齢別データ
平均的に20代前半~50代前半の年代の方が会員に多くいらっしゃいます。
中でも、会員様で特に多い年代は20代後半から40代前半となります。
~20代 | 25.3% |
---|---|
30代 | 37.5% |
40代 | 24.2% |
50代 | 10.2% |
60代~ | 2.8% |
地域別データ
東京店
東京都 | 43.2% |
---|---|
神奈川県 | 18.3% |
埼玉県 | 13.6% |
千葉県 | 12.1% |
その他 | 12.8% |
大阪店
大阪府 | 38.4% |
---|---|
兵庫県 | 22.2% |
京都府 | 16.2% |
奈良県 | 8.1% |
その他 | 15.1% |
職種別データ
会社員 | 64.8% |
---|---|
公務員 | 9.8% |
専門職 | 12.6% |
会社役員 | 1.6% |
自営業 | 4.2% |
その他 | 7.0% |
年収別データ
~299万 | 27.2% |
---|---|
~499万 | 42.8% |
~699万 | 16.8% |
~899万 | 6.6% |
~1499万 | 4.3% |
1500万~ | 2.3% |